您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2022096 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11 12 1 14 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 25 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2022097 2 2 1 2 2 2 2 2 2 10 1 1 2 14 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 25 2 2 28 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 44 2 2 2 2 2
    2022101 3 3 2 3 5 6 3 3 3 1 11 2 3 1 3 3 17 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 44 3 46 3 3 3
    2022102 4 4 3 4 1 1 4 4 4 2 1 3 4 2 4 4 17 4 19 4 21 4 4 4 2 4 4 2 2 1 4 4 4 4 35 4 4 4 39 4 4 4 2 44 4 46 4 4 4
    2022103 5 5 4 5 2 6 7 5 5 3 2 12 5 3 5 5 1 5 1 20 1 5 5 5 25 5 5 3 3 2 5 5 5 5 1 5 5 5 39 5 5 5 3 1 5 1 5 5 49
    2022107 6 6 5 6 3 1 1 6 6 4 3 1 6 4 6 6 2 6 2 1 2 6 6 6 1 6 6 28 4 3 6 6 6 6 2 36 37 38 1 6 41 42 4 2 45 2 6 6 1
    2022108 7 7 6 7 4 2 2 7 7 5 4 2 7 5 7 16 3 18 19 2 3 7 7 7 2 7 7 1 5 4 7 7 33 7 3 1 37 1 2 7 41 1 5 3 1 46 7 7 2
    2023004 8 2 7 8 5 3 3 8 8 6 5 3 8 6 8 1 4 18 1 3 21 8 8 24 3 8 8 2 29 5 8 8 1 8 35 2 1 2 3 8 1 2 6 4 2 1 47 8 3
    2023005 9 1 8 9 6 6 4 9 9 7 6 4 13 7 9 2 5 1 2 4 1 22 9 1 4 26 27 3 1 6 9 9 2 9 1 3 2 3 4 40 2 3 7 5 45 2 1 9 4
    2023006 10 2 3 10 5 1 5 10 9 8 7 5 1 8 10 16 6 2 3 5 2 1 10 2 5 26 1 4 2 7 10 10 3 10 35 4 3 38 5 1 3 4 8 6 1 3 2 10 5
    2023009 11 2 3 11 1 2 6 11 1 9 8 6 2 9 11 1 7 3 4 6 3 2 23 3 6 1 2 5 3 8 31 32 4 11 1 5 4 1 6 40 4 5 43 7 2 4 3 11 6
    2023010 12 2 1 12 2 3 7 12 2 10 9 12 3 14 12 16 8 4 5 7 4 3 1 4 7 2 3 6 4 9 1 1 5 12 2 6 5 38 7 1 5 6 1 8 45 46 4 12 7
    2023011 13 2 2 13 3 4 8 8 3 11 10 1 4 1 13 1 9 5 6 8 5 4 23 5 8 3 4 7 5 10 2 2 33 34 35 7 6 1 8 2 6 7 43 9 1 1 5 13 8
    2023012 14 1 3 14 4 6 9 1 4 12 11 2 5 14 14 2 10 18 7 9 6 5 1 6 25 4 5 8 29 11 31 3 1 1 1 8 7 2 9 3 7 42 1 10 2 2 6 14 9
    2023016 15 2 3 15 5 1 10 2 5 13 12 3 13 1 15 3 11 1 19 10 7 6 2 24 1 5 6 9 1 12 1 32 33 2 2 9 8 3 39 4 8 1 2 11 3 3 7 15 10
    2023017 16 3 1 16 6 2 11 8 9 14 11 4 13 2 16 4 12 2 1 11 8 22 3 1 2 6 7 10 2 13 2 1 1 3 3 10 9 38 39 5 9 2 3 12 4 4 8 16 11
    2023018 17 4 2 4 7 3 12 1 1 15 1 12 1 3 17 5 13 3 2 20 9 1 4 2 3 7 8 28 3 14 3 2 2 34 4 11 10 1 1 6 10 3 43 13 5 5 9 17 49
    2023022 18 5 3 1 8 4 13 8 2 16 2 1 13 4 18 6 14 4 3 1 10 2 5 3 4 8 9 1 29 15 4 3 33 1 5 12 11 2 2 40 11 42 1 14 6 6 10 18 1
    2023023 19 6 1 2 9 5 14 1 3 17 3 2 1 14 19 7 17 5 19 2 11 3 6 4 5 9 10 2 1 16 5 32 1 2 6 36 12 3 39 1 12 1 2 15 7 46 11 19 2
    2023024 1 7 2 3 10 6 15 2 9 18 4 3 2 1 15 8 1 6 1 3 12 4 7 5 25 26 11 3 2 17 6 1 2 3 7 1 13 4 1 2 13 42 3 44 8 1 12 20 3
    2023027 1 8 3 4 11 7 16 3 1 19 11 12 13 2 1 9 2 7 2 20 13 5 8 6 1 1 12 4 3 18 7 2 3 4 35 2 14 5 2 3 14 1 43 44 9 2 13 21 4
    2023028 1 2 4 5 12 8 17 4 2 10 1 12 1 3 2 10 3 18 3 1 14 6 9 7 2 2 13 5 4 19 8 3 4 5 1 3 37 6 3 4 15 2 43 1 10 3 14 22 5
    2023029 1 1 5 6 13 9 18 5 3 1 2 1 2 14 3 11 4 18 4 2 21 7 10 8 3 3 14 28 5 30 9 4 5 34 2 4 1 7 4 40 16 3 1 2 11 4 15 23 6
    2023030 2 2 3 4 14 10 7 6 4 2 3 2 3 1 4 12 17 1 5 3 1 8 11 9 4 4 15 1 6 1 10 5 6 34 3 5 2 8 5 1 17 42 2 3 12 5 16 48 7
    2023034 3 3 1 1 15 11 1 7 9 10 4 3 4 2 5 16 1 2 6 4 2 9 12 10 5 5 16 2 7 2 11 6 7 1 4 6 3 9 39 2 41 1 3 44 13 46 17 1 8
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    5
    6
    2
    2
    4
    2
    3
    4
    3
    4
    6
    5
    6
    1
    4
    4
    5
    5
    3
    3
    2
    2
    2
    5
    3
    1
    5
    4
    2
    2
    3
    4
    4
    5
    2
    3
    4
    6
    4
    3
    5
    6
    6
    3
    6
    1
    1
    2
    至今
    未开
    6
    6
    4
    4
    28
    22
    4
    12
    0
    0
    7
    6
    7
    5
    10
    0
    4
    5
    11
    7
    5
    17
    23
    18
    10
    10
    29
    5
    12
    5
    22
    11
    12
    4
    7
    11
    6
    17
    0
    5
    0
    4
    6
    0
    24
    0
    30
    4
    16
    最大
    遗漏
    19
    8
    8
    16
    15
    11
    18
    12
    9
    19
    12
    6
    8
    9
    19
    12
    14
    7
    7
    11
    14
    9
    12
    10
    8
    9
    16
    10
    7
    19
    11
    10
    7
    12
    7
    12
    14
    9
    9
    8
    17
    7
    8
    15
    13
    6
    17
    23
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭