简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2022057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 |
2022060 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 35 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2022063 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | 1 | 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2022068 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | 4 | 4 | 22 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 34 | 1 | 4 | 4 | 38 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2022071 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 27 | 4 | 29 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 46 | 5 | 5 | 5 |
2022077 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 28 | 1 | 6 | 31 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 42 | 43 | 6 | 3 | 1 | 6 | 48 | 6 |
2022080 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 18 | 4 | 7 | 21 | 3 | 7 | 3 | 25 | 7 | 2 | 28 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 38 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 44 | 45 | 2 | 7 | 1 | 7 |
2022083 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | 15 | 16 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 42 | 2 | 44 | 45 | 3 | 8 | 2 | 8 |
2022085 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 28 | 29 | 9 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 |
2022088 | 10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 11 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 22 | 23 | 6 | 3 | 10 | 5 | 28 | 29 | 10 | 4 | 32 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 10 |
2022094 | 11 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 6 | 11 | 2 | 7 | 11 | 15 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 27 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 4 | 39 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 46 | 47 | 5 | 11 |
2022097 | 12 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 25 | 12 | 1 | 28 | 29 | 12 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 12 | 4 | 43 | 44 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 |
2022100 | 13 | 2 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 15 | 5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 21 | 3 | 3 | 9 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 31 | 3 | 10 | 34 | 10 | 13 | 13 | 38 | 2 | 13 | 41 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 13 |
2022103 | 14 | 1 | 14 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 11 | 20 | 1 | 4 | 4 | 10 | 25 | 14 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 4 | 11 | 1 | 11 | 14 | 14 | 1 | 39 | 14 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 49 |
2022106 | 15 | 2 | 15 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 11 | 14 | 15 | 7 | 10 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 1 | 26 | 4 | 3 | 3 | 15 | 2 | 5 | 12 | 2 | 35 | 15 | 15 | 2 | 1 | 40 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 |
2023003 | 16 | 3 | 16 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 | 13 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 | 31 | 6 | 33 | 34 | 1 | 16 | 16 | 3 | 2 | 40 | 3 | 8 | 43 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 49 |
2023006 | 17 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 2 | 16 | 12 | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13 | 3 | 26 | 6 | 5 | 5 | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 35 | 17 | 17 | 38 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 6 | 11 | 1 |
2023010 | 18 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 14 | 14 | 3 | 16 | 13 | 11 | 15 | 4 | 5 | 8 | 8 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 18 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 38 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 45 | 46 | 7 | 12 | 2 |
2023012 | 19 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 15 | 14 | 4 | 1 | 14 | 18 | 16 | 5 | 6 | 9 | 9 | 15 | 25 | 2 | 8 | 7 | 29 | 19 | 31 | 9 | 3 | 3 | 2 | 19 | 19 | 1 | 5 | 3 | 6 | 42 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 |
2023015 | 20 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 15 | 18 | 17 | 6 | 7 | 22 | 23 | 16 | 1 | 3 | 9 | 8 | 29 | 20 | 1 | 10 | 4 | 34 | 3 | 20 | 20 | 2 | 6 | 4 | 41 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 14 | 4 |
2023018 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 18 | 20 | 8 | 1 | 1 | 17 | 2 | 4 | 10 | 28 | 1 | 21 | 2 | 11 | 5 | 34 | 4 | 21 | 21 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 43 | 9 | 3 | 3 | 10 | 15 | 49 |
2023021 | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 17 | 2 | 19 | 1 | 9 | 2 | 2 | 18 | 25 | 5 | 27 | 28 | 2 | 22 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 22 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 44 | 4 | 4 | 47 | 16 | 1 |
2023024 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 18 | 3 | 20 | 2 | 10 | 3 | 3 | 19 | 25 | 26 | 1 | 1 | 3 | 23 | 4 | 13 | 7 | 2 | 6 | 23 | 23 | 5 | 9 | 7 | 3 | 42 | 2 | 44 | 5 | 5 | 1 | 17 | 2 |
2023030 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 17 | 4 | 21 | 3 | 11 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 5 | 14 | 8 | 34 | 7 | 24 | 24 | 6 | 10 | 8 | 4 | 42 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 48 | 3 |
2023033 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 15 | 7 | 1 | 18 | 22 | 4 | 12 | 5 | 5 | 21 | 2 | 26 | 3 | 3 | 5 | 25 | 31 | 15 | 9 | 1 | 8 | 25 | 37 | 7 | 11 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
5![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
8![]() |
6![]() |
0![]() |
6![]() |
1![]() |
2![]() |
7![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
至今 未开 |
9![]() |
23![]() |
3![]() |
3![]() |
27![]() |
21![]() |
3![]() |
38![]() |
9![]() |
0![]() |
0![]() |
15![]() |
18![]() |
12![]() |
0![]() |
23![]() |
3![]() |
0![]() |
81![]() |
15![]() |
44![]() |
18![]() |
18![]() |
76![]() |
9![]() |
0![]() |
12![]() |
12![]() |
18![]() |
88![]() |
0![]() |
56![]() |
30![]() |
3![]() |
27![]() |
88![]() |
0![]() |
23![]() |
41![]() |
30![]() |
18![]() |
3![]() |
15![]() |
9![]() |
23![]() |
23![]() |
12![]() |
3![]() |
15![]() |
最大 遗漏 |
22![]() |
9![]() |
16![]() |
11![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
11![]() |
16![]() |
8![]() |
13![]() |
4![]() |
15![]() |
11![]() |
7![]() |
8![]() |
18![]() |
11![]() |
22![]() |
8![]() |
12![]() |
9![]() |
9![]() |
21![]() |
6![]() |
14![]() |
10![]() |
8![]() |
6![]() |
25![]() |
6![]() |
15![]() |
12![]() |
8![]() |
11![]() |
25![]() |
24![]() |
7![]() |
11![]() |
14![]() |
12![]() |
10![]() |
5![]() |
9![]() |
9![]() |
7![]() |
10![]() |
17![]() |
13![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |